Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 9.70 | 1.06 | 14.00 | 0.54 | 0.00 | 1.38 | 3.84 | 0.50 | 0.06 |
Ladbrokes | 8.50 | 1.12 | 13.00 | 50.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 10.00 | 1.10 | 15.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 5.40 | 0.50 | 0.11 |
SNAI | 1.63 | 3.30 | 5.50 | ||||||
William hill | 7.00 | 1.10 | 19.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 9.70 | 1.06 | 14.00 | 3.60 | 0.25 | 0.02 | 3.10 | 0.50 | 0.05 |
Wade | 6.00 | 1.20 | 9.50 | 0.55 | 0.00 | 1.45 | 3.10 | 0.50 | 0.23 |
Mansion88 | 5.10 | 1.26 | 9.00 | 0.54 | 0.00 | 1.51 | 5.26 | 0.50 | 0.10 |
Interwetten | 9.00 | 1.11 | 13.00 | 4.25 | 0.50 | 0.10 | |||
10Bet | 9.25 | 1.11 | 14.00 | 0.43 | 0.00 | 1.39 | 4.75 | 0.50 | 0.09 |
188Bet | 9.70 | 1.06 | 14.00 | 0.55 | 0.00 | 1.40 | 4.00 | 0.50 | 0.07 |
12Bet | 6.80 | 1.15 | 12.00 | 0.51 | 0.00 | 1.58 | 3.84 | 0.50 | 0.16 |
Sbobet | 8.25 | 1.08 | 13.00 | 0.54 | 0.00 | 1.42 | 4.16 | 0.50 | 0.10 |
WewBet | 6.40 | 1.13 | 9.30 | 0.51 | 0.00 | 1.49 | 4.00 | 0.50 | 0.07 |
18Bet | 1.85 | 2.95 | 4.50 | 0.81 | 0.50 | 0.94 | 0.91 | 1.75 | 0.83 |
Pinnacle | 3.93 | 1.48 | 7.80 | 1.71 | 0.25 | 0.49 | 1.55 | 0.50 | 0.55 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 10.50 | 26.00 | 0.74 | 0.00 | 1.08 | 3.57 | 1.50 | 0.08 |
Ladbrokes | 1.03 | 15.00 | 201.00 | 50.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 67.00 | 0.72 | 0.00 | 1.07 | 5.40 | 1.50 | 0.11 |
SNAI | 2.10 | 2.95 | 3.50 | ||||||
William hill | 1.03 | 15.00 | 61.00 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 10.50 | 26.00 | 0.76 | 0.00 | 1.08 | 3.00 | 1.50 | 0.06 |
Wade | 1.06 | 6.50 | 71.00 | 0.68 | 0.00 | 1.14 | 3.80 | 1.50 | 0.17 |
Mansion88 | 1.06 | 5.90 | 142.00 | 0.84 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 0.15 |
Interwetten | 1.01 | 11.50 | 70.00 | 5.00 | 1.50 | 0.07 | |||
10Bet | 1.03 | 14.00 | 72.00 | 0.58 | 0.00 | 0.99 | 4.70 | 1.50 | 0.09 |
188Bet | 1.01 | 10.50 | 26.00 | 0.75 | 0.00 | 1.09 | 3.70 | 1.50 | 0.09 |
12Bet | 1.03 | 6.90 | 150.00 | 0.84 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 0.09 |
Sbobet | 1.10 | 4.90 | 185.00 | 0.81 | 0.00 | 1.03 | 3.57 | 1.50 | 0.14 |
WewBet | 1.07 | 7.45 | 18.70 | 0.84 | 0.00 | 0.96 | 4.15 | 1.50 | 0.04 |
18Bet | 1.04 | 6.50 | 150.00 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 4.37 | 1.50 | 0.10 |
Pinnacle | 1.14 | 6.50 | 60.09 | 0.66 | 0.00 | 1.30 | 1.54 | 1.50 | 0.55 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 8.80 | 1.04 | 13.00 | 0.30 | 0.00 | 1.66 | 2.77 | 0.50 | 0.06 |
Ladbrokes | 23.00 | 1.03 | 46.00 | 50.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 15.00 | 1.03 | 15.00 | 0.45 | 0.00 | 1.67 | 7.40 | 0.50 | 0.08 |
SNAI | 2.75 | 2.95 | 2.45 | ||||||
William hill | 36.00 | 1.01 | 46.00 | 1.30 | 2.50 | 0.57 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 8.80 | 1.04 | 13.00 | 2.90 | 0.25 | 0.04 | 2.10 | 0.50 | 0.02 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 4.35 | 1.31 | 7.80 | 0.39 | 0.00 | 1.69 | 4.76 | 0.50 | 0.09 |
Interwetten | 2.75 | 2.80 | 2.55 | 1.20 | 2.50 | 0.55 | |||
10Bet | 20.00 | 1.01 | 32.00 | 0.37 | 0.00 | 1.42 | 14.01 | 0.50 | 0.01 |
188Bet | 8.80 | 1.04 | 13.00 | 0.31 | 0.00 | 1.63 | 2.85 | 0.50 | 0.05 |
12Bet | 8.00 | 1.07 | 16.00 | 0.39 | 0.00 | 1.69 | 5.26 | 0.50 | 0.08 |
Sbobet | 0.45 | 0.00 | 1.53 | 3.84 | 0.50 | 0.12 | |||
WewBet | 5.65 | 1.12 | 7.45 | 0.52 | 0.00 | 1.31 | 3.12 | 0.50 | 0.08 |
18Bet | 21.00 | 1.01 | 15.00 | 0.44 | 0.00 | 1.66 | 8.96 | 0.50 | 0.01 |
Pinnacle | 4.58 | 1.37 | 7.65 | 0.50 | 0.00 | 1.64 | 1.78 | 0.50 | 0.44 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 11.00 | 26.00 | 0.42 | 0.00 | 1.66 | 2.94 | 1.50 | 0.14 |
Ladbrokes | 1.04 | 13.00 | 201.00 | 40.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 301.00 | 0.45 | 0.00 | 1.67 | 3.50 | 1.50 | 0.19 |
SNAI | 1.60 | 3.60 | 5.25 | ||||||
William hill | 1.03 | 13.00 | 56.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 11.00 | 26.00 | 3.00 | 0.25 | 0.08 | 3.40 | 1.75 | 0.03 |
Wade | 1.06 | 7.00 | 81.00 | 0.42 | 0.00 | 1.80 | 2.20 | 1.50 | 0.34 |
Mansion88 | 1.05 | 7.00 | 150.00 | 0.45 | 0.00 | 1.75 | 3.84 | 1.50 | 0.16 |
Interwetten | 1.02 | 10.50 | 60.00 | 3.40 | 1.50 | 0.14 | |||
10Bet | 1.03 | 14.00 | 76.00 | 0.41 | 0.00 | 1.43 | 3.88 | 1.50 | 0.12 |
188Bet | 1.01 | 11.00 | 26.00 | 0.43 | 0.00 | 1.69 | 3.03 | 1.50 | 0.15 |
12Bet | 1.04 | 7.60 | 150.00 | 0.45 | 0.00 | 1.75 | 3.22 | 1.50 | 0.21 |
Sbobet | 1.06 | 5.80 | 175.00 | 0.46 | 0.00 | 1.61 | 2.85 | 1.50 | 0.21 |
WewBet | 1.05 | 8.00 | 22.00 | 0.43 | 0.00 | 1.69 | 3.57 | 1.50 | 0.10 |
18Bet | 1.01 | 11.50 | 181.00 | 0.45 | 0.00 | 1.64 | 2.03 | 1.25 | 0.33 |
Pinnacle | 1.12 | 7.62 | 67.82 | 1.42 | 0.25 | 0.60 | 1.24 | 1.50 | 0.69 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 67.00 | 0.82 | 0.00 | 0.97 | 5.25 | 1.50 | 0.12 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | 1.03 | 11.00 | 67.00 | 0.62 | 0.00 | 0.88 | 3.55 | 1.50 | 0.12 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 0.80 | 0.00 | 0.96 | 3.33 | 1.50 | 0.06 | |||
18Bet | 1.01 | 12.50 | 49.00 | 0.76 | 0.00 | 1.00 | 5.18 | 1.50 | 0.07 |
Pinnacle | 1.20 | 4.74 | 20.57 | 0.71 | 0.00 | 1.06 | 0.88 | 1.50 | 0.86 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 81.00 | 51.00 | 1.00 | 0.22 | -0.25 | 3.10 | 4.50 | 5.50 | 0.15 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 81.00 | 51.00 | 1.01 | 0.19 | -0.25 | 3.09 | 4.48 | 5.50 | 0.10 |
Pinnacle | 0.93 | -1.50 | 0.81 | 0.86 | 3.00 | 0.88 | |||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 5.00 | 1.40 | 5.50 | 0.87 | 0.00 | 0.92 | 1.67 | 0.50 | 0.45 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.90 | 3.10 | 2.23 | 0.84 | -0.25 | 1.02 | 0.82 | 2.00 | 1.01 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 5.25 | 1.43 | 4.70 | 0.95 | 0.00 | 0.80 | 1.52 | 0.50 | 0.47 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 1.20 | 0.25 | 0.65 | 0.95 | 3.50 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 56.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 1.09 | 0.25 | 0.73 | 0.81 | 3.50 | 0.96 |
Wade | 1.00 | 13.00 | 41.00 | 1.25 | 0.25 | 0.60 | 0.95 | 3.50 | 0.83 |
Mansion88 | 1.03 | 6.10 | 64.00 | 1.11 | 0.25 | 0.66 | 0.91 | 3.50 | 0.85 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | 1.02 | 6.40 | 100.00 | 1.09 | 0.25 | 0.67 | 0.81 | 3.50 | 0.95 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.01 | 7.30 | 12.70 | 1.13 | 0.25 | 0.64 | 0.96 | 3.50 | 0.80 |
18Bet | 1.01 | 76.00 | 284.00 | 1.16 | 0.25 | 0.64 | 0.93 | 3.50 | 0.81 |
Pinnacle | 1.03 | 12.99 | 34.12 | 0.81 | 0.25 | 0.92 | 0.77 | 4.00 | 0.95 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.22 | 4.50 | 13.00 | 0.77 | 0.00 | 1.05 | 0.76 | 1.75 | 1.04 |
Ladbrokes | 1.25 | 4.33 | 15.00 | 2.20 | 2.50 | 0.30 | |||
Bet365 | 1.25 | 4.50 | 11.00 | 0.77 | 0.00 | 1.02 | 0.75 | 1.75 | 1.05 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.25 | 4.00 | 15.00 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.20 | 4.50 | 13.00 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 0.78 | 1.75 | 1.04 |
Wade | 1.22 | 4.20 | 15.00 | 0.70 | 0.00 | 1.08 | 0.75 | 1.75 | 1.02 |
Mansion88 | 1.24 | 3.95 | 15.00 | 0.73 | 0.00 | 1.12 | 0.79 | 1.75 | 1.03 |
Interwetten | 1.25 | 4.40 | 16.00 | 0.45 | 1.50 | 1.45 | |||
10Bet | 1.25 | 4.15 | 14.00 | 0.59 | 0.00 | 0.97 | 0.67 | 1.75 | 0.86 |
188Bet | 1.22 | 4.50 | 13.00 | 0.78 | 0.00 | 1.06 | 0.77 | 1.75 | 1.05 |
12Bet | 1.24 | 4.00 | 16.00 | 0.71 | 0.00 | 1.14 | 0.79 | 1.75 | 1.03 |
Sbobet | 1.29 | 3.55 | 17.00 | 0.76 | 0.00 | 1.08 | 0.71 | 1.75 | 1.12 |
WewBet | 1.28 | 4.02 | 10.40 | 0.73 | 0.00 | 1.07 | 0.82 | 1.75 | 0.98 |
18Bet | 1.24 | 4.40 | 15.00 | 0.72 | 0.00 | 1.05 | 0.79 | 1.75 | 0.96 |
Pinnacle | 1.30 | 4.50 | 16.24 | 1.21 | 0.25 | 0.70 | 0.84 | 2.00 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 8.00 | 4.00 | 1.36 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1.02 | 2.25 | 0.77 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 9.00 | 3.80 | 1.38 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 1.00 | 2.25 | 0.75 |
Pinnacle | 7.89 | 3.61 | 1.43 | 0.81 | 0.00 | 0.93 | 0.76 | 2.25 | 1.00 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 9.60 | 16.00 | 1.04 | 0.25 | 0.66 | 0.66 | 3.00 | 1.04 |
Ladbrokes | 1.04 | 15.00 | 61.00 | 0.33 | 2.50 | 2.10 | |||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 0.70 | 3.00 | 1.10 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.03 | 15.00 | 36.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 9.60 | 16.00 | 1.06 | 0.25 | 0.68 | 1.16 | 3.25 | 0.62 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.23 | 4.25 | 14.00 | 1.06 | 0.25 | 0.74 | 0.70 | 3.00 | 1.11 |
Interwetten | 1.03 | 13.00 | 70.00 | 0.65 | 0.50 | 1.05 | 4.50 | 4.50 | 0.12 |
10Bet | 1.62 | 3.30 | 5.50 | 0.83 | 0.75 | 0.90 | 0.85 | 2.00 | 0.84 |
188Bet | 1.01 | 9.60 | 16.00 | 1.05 | 0.25 | 0.65 | 0.67 | 3.00 | 1.03 |
12Bet | 1.02 | 7.60 | 80.00 | 1.06 | 0.25 | 0.74 | 0.70 | 3.00 | 1.11 |
Sbobet | 1.03 | 7.00 | 46.00 | 1.11 | 0.25 | 0.70 | 1.06 | 3.25 | 0.74 |
WewBet | 1.01 | 8.60 | 16.00 | 1.04 | 0.25 | 0.72 | 0.68 | 3.00 | 1.08 |
18Bet | 1.01 | 11.00 | 46.00 | 1.07 | 0.25 | 0.71 | 0.69 | 3.00 | 1.10 |
Pinnacle | 1.03 | 18.39 | 63.63 | 0.85 | 0.25 | 0.94 | 0.99 | 3.25 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 4.25 | 1.99 | 2.62 | 0.71 | -0.25 | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 0.78 |
Ladbrokes | 4.20 | 2.05 | 2.62 | 7.00 | 2.50 | 0.07 | |||
Bet365 | 4.00 | 2.10 | 2.62 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.77 |
SNAI | 3.00 | 2.80 | 2.40 | ||||||
William hill | 4.20 | 2.00 | 2.63 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.20 | 1.99 | 2.60 | 0.73 | -0.25 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 0.78 |
Wade | 4.33 | 2.05 | 2.63 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.78 |
Mansion88 | 4.20 | 2.03 | 2.57 | 0.72 | -0.25 | 1.13 | 1.03 | 1.00 | 0.79 |
Interwetten | 4.30 | 2.15 | 2.55 | 0.33 | 0.50 | 1.90 | |||
10Bet | 4.05 | 2.00 | 2.55 | 0.66 | -0.25 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.63 |
188Bet | 4.25 | 1.99 | 2.62 | 0.72 | -0.25 | 1.13 | 1.03 | 1.00 | 0.79 |
12Bet | 4.20 | 2.03 | 2.57 | 0.72 | -0.25 | 1.13 | 1.03 | 1.00 | 0.79 |
Sbobet | 4.30 | 2.00 | 2.60 | 0.76 | -0.25 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 0.79 |
WewBet | 3.91 | 2.05 | 2.65 | 0.69 | -0.25 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 0.80 |
18Bet | 4.30 | 2.05 | 2.55 | 0.69 | -0.25 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.76 |
Pinnacle | 4.46 | 2.19 | 2.61 | 0.79 | -0.25 | 1.08 | 1.07 | 1.25 | 0.77 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.17 | 2.23 | 4.75 | 0.79 | 0.25 | 1.03 | 0.75 | 1.00 | 1.05 |
Ladbrokes | 2.15 | 2.20 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.11 | |||
Bet365 | 2.10 | 2.50 | 4.50 | 0.77 | 0.25 | 1.02 | 0.72 | 1.00 | 1.07 |
SNAI | 1.90 | 3.20 | 3.70 | ||||||
William hill | 2.10 | 2.20 | 5.50 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.15 | 2.23 | 4.70 | 0.81 | 0.25 | 0.97 | 0.74 | 1.00 | 1.05 |
Wade | 2.15 | 2.20 | 5.00 | 0.78 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.06 |
Mansion88 | 2.29 | 2.16 | 5.00 | 0.84 | 0.25 | 1.06 | 0.80 | 1.00 | 1.08 |
Interwetten | 2.15 | 2.35 | 4.80 | 0.95 | 0.50 | 0.70 | 5.00 | 2.50 | 0.10 |
10Bet | 2.05 | 2.20 | 4.70 | 0.65 | 0.25 | 0.84 | 0.61 | 1.00 | 0.90 |
188Bet | 2.17 | 2.23 | 4.75 | 0.80 | 0.25 | 1.04 | 0.76 | 1.00 | 1.06 |
12Bet | 2.26 | 2.16 | 5.10 | 0.82 | 0.25 | 1.08 | 0.80 | 1.00 | 1.08 |
Sbobet | 2.14 | 2.34 | 4.10 | 0.74 | 0.25 | 1.06 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
WewBet | 2.22 | 2.21 | 4.56 | 0.85 | 0.25 | 1.05 | 0.80 | 1.00 | 1.08 |
18Bet | 2.00 | 2.20 | 6.75 | 0.77 | 0.25 | 0.98 | 0.71 | 1.00 | 1.07 |
Pinnacle | 2.03 | 2.43 | 4.96 | 1.03 | 0.50 | 0.73 | 0.93 | 1.25 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 6.30 | 2.81 | 1.57 | 0.93 | -0.75 | 0.77 | 0.88 | 1.50 | 0.82 |
Ladbrokes | 8.00 | 2.87 | 1.57 | 2.80 | 2.50 | 0.22 | |||
Bet365 | 7.50 | 3.00 | 1.57 | 1.00 | -0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.50 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 6.30 | 2.81 | 1.57 | 0.94 | -0.75 | 0.76 | 0.89 | 1.50 | 0.81 |
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 6.10 | 2.67 | 1.50 | 0.97 | -0.75 | 0.79 | 0.92 | 1.50 | 0.84 |
18Bet | 7.50 | 3.00 | 1.57 | 0.97 | -0.75 | 0.78 | 0.92 | 1.50 | 0.82 |
Pinnacle | 7.67 | 3.69 | 1.42 | 0.99 | -1.00 | 0.76 | 0.95 | 2.00 | 0.79 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 1.00 | 67.00 | 51.00 | 0.09 | 2.50 | 6.00 | |||
Bet365 | 1.00 | 26.00 | 34.00 | 0.85 | 1.50 | 0.95 | 0.97 | 4.25 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | 1.01 | 30.00 | 43.00 | 0.65 | 1.50 | 0.84 | 0.73 | 4.25 | 0.75 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.01 | 39.00 | 168.00 | 0.78 | 1.50 | 0.97 | 0.95 | 4.25 | 0.80 |
Pinnacle | 1.03 | 14.78 | 34.06 | 0.96 | 1.75 | 0.79 | 0.79 | 3.50 | 0.96 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 26.00 | 34.00 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 0.87 | 4.75 | 0.92 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 46.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.02 | 9.50 | 31.00 | 0.90 | 4.50 | 0.89 | |||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.01 | 26.00 | 34.00 | 0.88 | 2.00 | 0.86 | 0.84 | 4.75 | 0.90 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.02 | 8.70 | 18.50 | 0.93 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 4.50 | 0.83 |
Ladbrokes | 1.06 | 11.00 | 56.00 | 0.18 | 2.50 | 3.50 | |||
Bet365 | 1.06 | 10.00 | 23.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.97 | 4.50 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.04 | 12.00 | 41.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 8.70 | 18.00 | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 4.50 | 0.81 |
Wade | 1.06 | 9.50 | 67.00 | 0.98 | 1.00 | 0.80 | 0.93 | 4.50 | 0.85 |
Mansion88 | 1.05 | 6.50 | 80.00 | 1.01 | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 4.50 | 0.80 |
Interwetten | 1.04 | 12.00 | 55.00 | 0.20 | 3.50 | 3.20 | |||
10Bet | 1.05 | 9.50 | 56.00 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 4.50 | 0.71 |
188Bet | 1.02 | 8.70 | 18.50 | 0.94 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 4.50 | 0.82 |
12Bet | 1.05 | 6.50 | 80.00 | 1.01 | 1.00 | 0.79 | 1.02 | 4.50 | 0.78 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.30 | 3.34 | 7.25 | 0.99 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 4.50 | 0.76 |
18Bet | 1.04 | 9.00 | 44.00 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.95 | 4.50 | 0.79 |
Pinnacle | 1.07 | 9.20 | 34.86 | 0.75 | 1.00 | 1.04 | 0.82 | 2.75 | 0.95 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.11 | 6.60 | 14.00 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | 0.98 | 3.00 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 0.50 | 2.50 | 1.40 | |||
Bet365 | 1.16 | 6.00 | 21.00 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 3.00 | 0.85 |
SNAI | 1.53 | 3.60 | 6.00 | ||||||
William hill | 1.14 | 5.80 | 15.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.09 | 6.60 | 14.00 | 0.88 | 0.75 | 0.96 | 1.00 | 3.00 | 0.82 |
Wade | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.93 | 3.00 | 0.85 |
Mansion88 | 1.15 | 5.70 | 18.00 | 0.96 | 0.75 | 0.92 | 1.06 | 3.00 | 0.80 |
Interwetten | 1.14 | 6.50 | 18.00 | 3.80 | 4.50 | 0.12 | |||
10Bet | 1.13 | 6.75 | 19.00 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 2.75 | 0.92 |
188Bet | 1.11 | 6.60 | 14.00 | 0.87 | 0.75 | 0.97 | 0.99 | 3.00 | 0.83 |
12Bet | 1.15 | 5.80 | 18.00 | 0.92 | 0.75 | 0.96 | 1.01 | 3.00 | 0.85 |
Sbobet | 1.17 | 4.60 | 19.50 | 0.90 | 0.75 | 0.94 | 1.07 | 3.00 | 0.75 |
WewBet | 1.16 | 5.65 | 12.10 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 1.05 | 3.00 | 0.77 |
18Bet | 1.14 | 6.00 | 18.00 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 3.00 | 0.73 |
